Ceník
Barevné kovy
Název materiálu | Cena za 1 kg fyz. osoby |
Cena za 1 kg firmy |
---|---|---|
CU | 129,00 - 143,00 Kč | 129,00 - 143,00 Kč |
Mosaz | 73,00 - 73,00 Kč | 73,00 - 73,00 Kč |
Bronz | 85,00 - 85,00 Kč | 85,00 - 85,00 Kč |
Hliník | 14,00 - 28,00 Kč | 14,00 - 28,00 Kč |
Nerez | 20,00 - 20,00 Kč | 20,00 - 20,00 Kč |
Olovo | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
Al litý | 17,00 - 17,00 Kč | 17,00 - 17,00 Kč |
Celý ceník ... |