Ceník
Barevné kovy
Název materiálu | Cena za 1 kg fyz. osoby |
Cena za 1 kg firmy |
---|---|---|
CU | 160,00 - 170,00 Kč | 160,00 - 170,00 Kč |
Mosaz | 100,00 - 0,00 Kč | |
Bronz | 120,00 - 0,00 Kč | |
Hliník | 27,00 - 45,00 Kč | 27,00 - 45,00 Kč |
Nerez | 22,00 - 0,00 Kč | |
Olovo | 30,00 Kč | 30,00 Kč |
Al litý | 28,00 - 30,00 Kč | 28,00 - 30,00 Kč |
Celý ceník ... |